Hypotheekrente 1 jaar vast

Hypotheek NHG 60% 80% 100%  
Argenta Hypotheek 4,28% 4,44% 4,50% 4,64%
Robuust Hypotheken Hypotheek 4,47% 4,65% 4,72% 4,96%
AEGON Hypotheken 4,71% 4,75% 4,87% 4,97%
Woonnu Hypotheek Energielabel C 4,79% 5,00% 5,12% 5,25%
Moneyou Hypotheek 4,80% 5,07% 5,17% 5,30%
Triodos Bank Hypotheek Energielabel C 4,80% 4,90% 5,05% 5,15%  
Rabobank Basis Hypotheek Duurzaam 4,81% 4,98% 5,13% 5,33%
Syntrus Achmea Basishypotheek 4,82% 4,85% 4,93% 5,38%
Vista Hypotheken Hypotheek 4,83% 4,86% 5,03% 5,27%
Nationale Nederlanden Hypotheek 4,87% 5,08% 5,23% 5,43%
Nationale Nederlanden Hypotheek Nieuwbouw 4,87% 5,03% 5,13% 5,28%
ABN AMRO Budget Hypotheek Duurzaam 4,90% 5,16% 5,18% 5,24%
ASR WelThuis hypotheek 4,94% 5,17% 5,18% 5,40%
Florius Profijt Drie + Drie Hypotheek 4,95% 5,26% 5,33% 5,39%
bijBouwe Hypotheek 4,96% 5,03% 5,22% 5,34%
Hypotrust Woon Bewust Hypotheek 4,96% 4,93% 4,99%  
Rabobank Hypotheek Basisvoorwaarden 4,96% 5,13% 5,28% 5,48%
Rabobank Plus Hypotheek Duurzaam 4,98% 5,17% 5,32% 5,52%
Allianz Hypotheek 4,99% 5,09% 5,19% 5,39%
Lot Hypotheek 5,00% 5,20% 5,33% 5,61%
ING Basisrente Hypotheek 5,02% 5,25% 5,37% 5,41%
Syntrus Achmea Comforthypotheek 5,02% 5,05% 5,13% 5,58%
ABN AMRO Budget Hypotheek 5,05% 5,31% 5,33% 5,39%
Hypotrust Vrij Leven Hypotheek 5,05% 5,16% 5,21%  
Centraal Beheer Leef Hypotheek 5,06% 5,30% 5,37% 5,49%
HollandWoont Hypotheek 5,06%      
NIBC Hypotheek 5,06% 5,17% 5,27% 5,62%
Woonfonds Woongenot Hypotheek 5,07% 5,31% 5,38% 5,50%
Florius Profijt twaalf hypotheek 5,10% 5,41% 5,48% 5,54%
BLG Wonen Hypotheek 5,13% 5,18% 5,25% 5,43%
Rabobank Hypotheek Plusvoorwaarden 5,13% 5,32% 5,47% 5,67%
Tulp Hypotheken Compleet hypotheek 5,13% 5,13% 5,15% 5,24%
RegioBank Hypotheek 5,15% 5,19% 5,22% 5,48%
NIBC Extra Hypotheek 5,16% 5,27% 5,37% 5,72%
SNS Bank Hypotheek 5,16% 5,27% 5,34% 5,56%
Venn Hypotheek 5,16% 5,15% 5,19% 5,44%
Merius Hypotheken Hypotheek 5,20% 5,05% 5,10% 5,20%
Attens Hypotheek 5,22% 5,27% 5,28% 5,30%
Obvion Woon Hypotheek 5,23% 5,28% 5,37% 5,57%
Lloyds Bank Hypotheek 5,24% 5,24% 5,34%  
ABN AMRO Woninghypotheek Duurzaam 5,25% 5,51% 5,53% 5,59%
ABN AMRO Woninghypotheek 5,40% 5,66% 5,68% 5,74%
ASR DigiThuis Hypotheek   5,07% 5,17%  
Clarian Wonen Hypotheek   4,95% 5,10% 5,20%
Hypotrust Elan Plus Hypotheek   4,83% 4,88% 5,30%