Hypotheekrente 10 jaar vast

Hypotheek NHG 60% 80% 100%  
ABN AMRO Budget Hypotheek Duurzaam 4,09% 4,40% 4,47% 4,53%
Rabobank Basis Hypotheek Duurzaam 4,09% 4,35% 4,50% 4,70%
Tulp Hypotheken Riant Hypotheek 4,09% 4,62% 4,95% 5,18%
ASR WelThuis hypotheek 4,13% 4,38% 4,42% 4,55%
Centraal Beheer Leef Hypotheek 4,13% 4,24% 4,35% 4,58%
bijBouwe Hypotheek 4,14% 4,31% 4,40% 4,61%
Robuust Hypotheken Hypotheek 4,14% 4,25% 4,36% 4,58%
Venn Hypotheek 4,15% 4,28% 4,36% 4,61%
Argenta Hypotheek 4,17% 4,33% 4,36% 4,66%
Moneyou Hypotheek 4,17% 4,25% 4,45% 4,71%
MUNT Hypotheken Hypotheek 4,17% 4,31% 4,38% 4,61%
Hypotrust Woon Bewust Hypotheek 4,18% 4,30% 4,42%  
BLG Wonen Hypotheek 4,20% 4,35% 4,42% 4,65%
Florius Profijt Drie + Drie Hypotheek 4,21% 4,49% 4,59% 4,69%
NIBC Hypotheek 4,21% 4,37% 4,42% 4,60%
Lloyds Bank Hypotheek 4,23% 4,37% 4,47%  
ABN AMRO Budget Hypotheek 4,24% 4,55% 4,62% 4,68%
Rabobank Hypotheek Basisvoorwaarden 4,24% 4,50% 4,65% 4,85%
AEGON Hypotheken 4,25% 4,44% 4,52% 4,72%
ING Basisrente Hypotheek 4,25% 4,53% 4,65% 4,69%
Rabobank Plus Hypotheek Duurzaam 4,26% 4,52% 4,67% 4,87%
Nationale Nederlanden Hypotheek 4,27% 4,56% 4,71% 4,91%
Nationale Nederlanden Hypotheek Nieuwbouw 4,27% 4,51% 4,61% 4,76%
Woonnu Hypotheek Energielabel C 4,27% 4,51% 4,61% 4,77%
Woonfonds Woongenot Hypotheek 4,28% 4,34% 4,45% 4,63%
RegioBank Hypotheek 4,30% 4,45% 4,52% 4,75%
Triodos Bank Hypotheek Energielabel C 4,30% 4,40% 4,55% 4,65%  
NIBC Extra Hypotheek 4,31% 4,47% 4,52% 4,70%
Obvion Woon Hypotheek 4,33% 4,48% 4,57% 4,77%
SNS Bank Hypotheek 4,33% 4,52% 4,57% 4,76%
Florius Profijt twaalf hypotheek 4,36% 4,64% 4,74% 4,84%
Vista Hypotheken Hypotheek 4,39% 4,37% 4,41% 4,49%
Rabobank Hypotheek Plusvoorwaarden 4,41% 4,67% 4,82% 5,02%
ABN AMRO Woninghypotheek Duurzaam 4,44% 4,75% 4,82% 4,88%
Attens Hypotheek 4,44% 4,45% 4,46% 4,65%
HollandWoont Hypotheek 4,44%      
Allianz Hypotheek 4,49% 4,59% 4,69% 5,09%
Hypotrust Vrij Leven Hypotheek 4,50% 4,73% 4,74%  
ABN AMRO Woninghypotheek 4,59% 4,90% 4,97% 5,03%
Merius Hypotheken Hypotheek 4,60% 4,30% 4,75% 5,10%
Lot Hypotheek 4,62% 4,41% 4,51% 4,73%
Syntrus Achmea Basishypotheek 4,70% 4,75% 4,86% 5,28%
Syntrus Achmea Comforthypotheek 4,90% 4,95% 5,06% 5,48%
Tulp Hypotheken Compleet hypotheek 4,94% 4,94% 4,96% 5,05%
ASR DigiThuis Hypotheek   4,23% 4,33%  
Clarian Wonen Hypotheek   4,45% 4,55% 4,70%
Duitse Volksbank Hypotheek   4,05%    
Hypotrust Elan Plus Hypotheek   4,58% 4,63% 5,05%