Hypotheekrente 15 jaar vast

Hypotheek NHG 60% 80% 100%  
Tulp Hypotheken Riant Hypotheek 4,03% 4,37% 4,64% 5,05%
Venn Hypotheek 4,04% 4,20% 4,34% 4,51%
HollandWoont Hypotheek 4,05%      
IQWOON Hypotheek 4,08% 4,33% 4,37% 5,39%
Lot Hypotheek 4,14% 4,41% 4,53% 4,78%
Lloyds Bank Hypotheek 4,15% 4,32% 4,42%  
Argenta Hypotheek 4,17% 4,28% 4,41% 4,71%
Allianz Hypotheek 4,19% 4,24% 4,41% 4,89%
Moneyou Hypotheek 4,21% 4,39% 4,60% 4,87%
MUNT Hypotheken Hypotheek 4,21% 4,29% 4,34% 4,62%
ASR WelThuis hypotheek 4,22% 4,31% 4,35% 4,54%
Robuust Hypotheken Hypotheek 4,22% 4,32% 4,37% 4,67%
Centraal Beheer Leef Hypotheek 4,23% 4,28% 4,37% 4,76%
Merius Hypotheken Hypotheek 4,24% 4,25% 4,45% 4,68%
Woonfonds Woongenot Hypotheek 4,24% 4,29% 4,38% 4,77%
NIBC Direct Hypotheek 4,27% 4,49% 4,53% 4,89%
Obvion Woon Hypotheek 4,28% 4,41% 4,50% 4,70%
ABN AMRO Budget Hypotheek Duurzaam 4,30% 4,49% 4,59% 4,85%
Attens Hypotheek 4,30% 4,37% 4,39% 4,60%
bijBouwe Hypotheek 4,30% 4,40% 4,47% 4,74%
Florius Profijt Drie + Drie Hypotheek 4,30% 4,63% 4,70% 4,88%
ING Basisrente Hypotheek 4,33% 4,70% 4,80% 4,94%
Triodos Bank Hypotheek Energielabel C 4,33% 4,43% 4,63% 4,83%  
Vista Hypotheken Hypotheek 4,35% 4,38% 4,40% 4,51%
Woonnu Hypotheek Energielabel C 4,35% 4,51% 4,61% 4,85%
NIBC Direct Extra Hypotheek 4,37% 4,59% 4,63% 4,99%
RegioBank Hypotheek 4,37% 4,50% 4,59% 4,79%
BLG Wonen Hypotheek 4,38% 4,48% 4,61% 4,71%
Syntrus Achmea Basishypotheek 4,38% 4,39% 4,51% 5,02%
Nationale Nederlanden Hypotheek 4,42% 4,60% 4,75% 4,95%
Nationale Nederlanden Hypotheek Nieuwbouw 4,42% 4,55% 4,65% 4,80%
ABN AMRO Budget Hypotheek 4,45% 4,64% 4,74% 5,00%
Florius Profijt twaalf hypotheek 4,45% 4,78% 4,85% 5,03%
Rabobank Basis Hypotheek Duurzaam 4,46% 4,69% 4,84% 5,04%
Hypotrust Woon Bewust Hypotheek 4,48% 4,50% 4,65%  
Hypotrust Vrij Leven Hypotheek 4,56% 4,71% 4,78%  
Syntrus Achmea Comforthypotheek 4,58% 4,59% 4,71% 5,22%
SNS Bank Hypotheek 4,60% 4,51% 4,56% 4,74%
Rabobank Hypotheek Basisvoorwaarden 4,61% 4,84% 4,99% 5,19%
Rabobank Plus Hypotheek Duurzaam 4,61% 4,84% 4,99% 5,19%
AEGON Hypotheken 4,63% 4,65% 4,67% 4,94%
ABN AMRO Woninghypotheek Duurzaam 4,65% 4,84% 4,94% 5,20%
Rabobank Hypotheek Plusvoorwaarden 4,76% 4,99% 5,14% 5,34%
ABN AMRO Woninghypotheek 4,80% 4,99% 5,09% 5,35%
Tulp Hypotheken Compleet hypotheek 4,86% 4,86% 4,88% 4,97%
ASR DigiThuis Hypotheek   4,24% 4,34%  
Clarian Wonen Hypotheek   4,20% 4,35% 4,85%
Hypotrust Elan Plus Hypotheek   4,53% 4,63% 4,88%