Hypotheekrente 2 jaar vast

Hypotheek NHG 60% 80% 100%  
Argenta Hypotheek 4,16% 4,32% 4,35% 4,65%
Robuust Hypotheken Hypotheek 4,37% 4,57% 4,64% 4,92%
Triodos Bank Hypotheek Energielabel C 4,40% 4,50% 4,65% 4,75%  
Woonnu Hypotheek Energielabel C 4,44% 4,60% 4,72% 4,86%
Centraal Beheer Leef Hypotheek 4,48% 4,60% 4,68% 4,91%
Woonfonds Woongenot Hypotheek 4,53% 4,65% 4,73% 4,92%
Nationale Nederlanden Hypotheek 4,54% 4,73% 4,88% 5,08%
Nationale Nederlanden Hypotheek Nieuwbouw 4,54% 4,68% 4,78% 4,93%
ABN AMRO Budget Hypotheek Duurzaam 4,55% 4,85% 4,87% 4,93%
ASR WelThuis hypotheek 4,59% 4,82% 4,86% 4,99%
BLG Wonen Hypotheek 4,60% 4,69% 4,76% 4,94%
Florius Profijt Drie + Drie Hypotheek 4,65% 4,91% 4,98% 5,07%
ING Basisrente Hypotheek 4,65% 4,90% 5,02% 5,06%
SNS Bank Hypotheek 4,65% 4,81% 4,87% 5,07%
Rabobank Basis Hypotheek Duurzaam 4,66% 4,83% 4,98% 5,18%
RegioBank Hypotheek 4,67% 4,75% 4,82% 5,01%
ABN AMRO Budget Hypotheek 4,70% 5,00% 5,02% 5,08%
Obvion Woon Hypotheek 4,70% 4,75% 4,84% 5,04%
Florius Profijt twaalf hypotheek 4,80% 5,06% 5,13% 5,22%
NIBC Hypotheek 4,81% 4,92% 5,02% 5,37%
Rabobank Hypotheek Basisvoorwaarden 4,81% 4,98% 5,13% 5,33%
Rabobank Plus Hypotheek Duurzaam 4,83% 5,02% 5,17% 5,37%
AEGON Hypotheken 4,84% 4,91% 5,02% 5,13%
Allianz Hypotheek 4,87% 4,97% 5,14% 5,47%
ABN AMRO Woninghypotheek Duurzaam 4,90% 5,20% 5,22% 5,28%
NIBC Extra Hypotheek 4,91% 5,02% 5,12% 5,47%
HollandWoont Hypotheek 4,95%      
Venn Hypotheek 4,95% 4,71% 4,79% 5,04%
Rabobank Hypotheek Plusvoorwaarden 4,98% 5,17% 5,32% 5,52%
ABN AMRO Woninghypotheek 5,05% 5,35% 5,37% 5,43%
Lot Hypotheek 5,05% 5,10% 5,23% 5,51%
Hypotrust Vrij Leven Hypotheek 5,08% 5,19% 5,19%  
ASR DigiThuis Hypotheek   4,69% 4,79%  
Clarian Wonen Hypotheek   5,05% 5,10% 5,25%