Hypotheekrente 2 jaar vast

Hypotheek NHG 60% 80% 100%  
Argenta Hypotheek 4,05% 4,16% 4,27% 4,59%
Robuust Hypotheken Hypotheek 4,39% 4,39% 4,52% 4,75%
Nationale Nederlanden Hypotheek 4,41% 4,56% 4,71% 4,91%
Nationale Nederlanden Hypotheek Nieuwbouw 4,41% 4,51% 4,61% 4,76%
Woonnu Hypotheek Energielabel C 4,41% 4,51% 4,61% 4,76%
AEGON Hypotheken 4,43% 4,47% 4,59% 4,69%
ABN AMRO Budget Hypotheek Duurzaam 4,46% 4,75% 4,78% 4,85%
Rabobank Basis Hypotheek Duurzaam 4,46% 4,63% 4,78% 4,98%
Triodos Bank Hypotheek Energielabel C 4,47% 4,57% 4,72% 4,82%  
ASR WelThuis hypotheek 4,49% 4,72% 4,76% 4,95%
RegioBank Hypotheek 4,49% 4,58% 4,65% 4,86%
BLG Wonen Hypotheek 4,50% 4,63% 4,73% 4,89%
ING Basisrente Hypotheek 4,50% 4,71% 4,83% 4,91%
Centraal Beheer Leef Hypotheek 4,51% 4,68% 4,83% 4,97%
Obvion Woon Hypotheek 4,51% 4,56% 4,65% 4,85%
Woonfonds Woongenot Hypotheek 4,52% 4,69% 4,84% 4,98%
Allianz Hypotheek 4,55% 4,59% 4,73% 5,09%
SNS Bank Hypotheek 4,56% 4,66% 4,73% 4,90%
ABN AMRO Budget Hypotheek 4,61% 4,90% 4,93% 5,00%
Rabobank Hypotheek Basisvoorwaarden 4,61% 4,78% 4,93% 5,13%
Rabobank Plus Hypotheek Duurzaam 4,63% 4,82% 4,97% 5,17%
Hypotrust Vrij Leven Hypotheek 4,71% 4,87% 4,88%  
NIBC Direct Hypotheek 4,71% 4,82% 4,92% 5,27%
Lot Hypotheek 4,78% 4,85% 4,98% 5,26%
Rabobank Hypotheek Plusvoorwaarden 4,78% 4,97% 5,12% 5,32%
Venn Hypotheek 4,80% 4,71% 4,74% 5,22%
ABN AMRO Woninghypotheek Duurzaam 4,81% 5,10% 5,13% 5,20%
NIBC Direct Extra Hypotheek 4,81% 4,92% 5,02% 5,37%
HollandWoont Hypotheek 4,86%      
ABN AMRO Woninghypotheek 4,96% 5,25% 5,28% 5,35%
ASR DigiThuis Hypotheek   4,59% 4,69%  
Clarian Wonen Hypotheek   4,78% 4,88% 4,90%