Hypotheekrente 2 jaar vast

Hypotheek NHG 60% 80% 100%  
Robuust Hypotheken Hypotheek 4,08% 4,16% 4,29% 4,48%
Triodos Bank Hypotheek Energielabel C 4,17% 4,27% 4,47% 4,67%  
ASR WelThuis hypotheek 4,19% 4,42% 4,46% 4,65%
NIBC Direct Hypotheek 4,36% 4,37% 4,47% 4,82%
Woonnu Hypotheek Energielabel C 4,38% 4,51% 4,65% 4,80%
BLG Wonen Hypotheek 4,39% 4,49% 4,57% 4,77%
Centraal Beheer Leef Hypotheek 4,39% 4,40% 4,59% 4,77%
Woonfonds Woongenot Hypotheek 4,40% 4,41% 4,60% 4,78%
Rabobank Basis Hypotheek Duurzaam 4,41% 4,63% 4,78% 4,98%
Allianz Hypotheek 4,42% 4,47% 4,60% 4,84%
ING Basisrente Hypotheek 4,42% 4,73% 4,85% 4,91%
RegioBank Hypotheek 4,42% 4,50% 4,56% 4,80%
ABN AMRO Budget Hypotheek Duurzaam 4,46% 4,81% 4,84% 4,91%
Nationale Nederlanden Hypotheek 4,46% 4,61% 4,76% 4,96%
Nationale Nederlanden Hypotheek Nieuwbouw 4,46% 4,56% 4,66% 4,81%
NIBC Direct Extra Hypotheek 4,46% 4,47% 4,57% 4,92%
AEGON Hypotheken 4,47% 4,49% 4,51% 4,57%
SNS Bank Hypotheek 4,47% 4,51% 4,58% 4,78%
HollandWoont Hypotheek 4,48%      
Venn Hypotheek 4,51% 4,63% 4,64% 5,12%
Rabobank Hypotheek Basisvoorwaarden 4,56% 4,78% 4,93% 5,13%
Rabobank Plus Hypotheek Duurzaam 4,58% 4,82% 4,97% 5,17%
ABN AMRO Budget Hypotheek 4,61% 4,96% 4,99% 5,06%
Lot Hypotheek 4,63% 4,25% 4,43% 4,71%
Hypotrust Vrij Leven Hypotheek 4,71% 4,87% 4,88%  
Rabobank Hypotheek Plusvoorwaarden 4,73% 4,97% 5,12% 5,32%
Obvion Woon Hypotheek 4,76% 4,81% 4,90% 5,10%
ABN AMRO Woninghypotheek Duurzaam 4,81% 5,16% 5,19% 5,26%
ABN AMRO Woninghypotheek 4,96% 5,31% 5,34% 5,41%
ASR DigiThuis Hypotheek   4,34% 4,44%  
Clarian Wonen Hypotheek   4,20% 4,35% 4,70%