Hypotheekrente 20 jaar vast

Hypotheek NHG 60% 80% 100%  
Tulp Hypotheken Riant Hypotheek 4,03% 4,36% 4,69% 5,10%
HollandWoont Hypotheek 4,05%      
Venn Hypotheek 4,05% 4,20% 4,35% 4,52%
Lot Hypotheek 4,06% 4,97% 4,99% 5,10%
IQWOON Hypotheek 4,08% 4,33% 4,37% 5,40%
Lloyds Bank Hypotheek 4,18% 4,38% 4,48%  
NIBC Direct Hypotheek 4,18% 4,94% 4,96% 5,26%
Allianz Hypotheek 4,19% 4,32% 4,41% 4,89%
Centraal Beheer Leef Hypotheek 4,21% 4,26% 4,35% 4,54%
MUNT Hypotheken Hypotheek 4,22% 4,27% 4,36% 4,59%
Robuust Hypotheken Hypotheek 4,22% 4,32% 4,39% 4,67%
Argenta Hypotheek 4,23% 4,34% 4,47% 4,77%
ASR WelThuis hypotheek 4,23% 4,32% 4,36% 4,55%
bijBouwe Hypotheek 4,24% 4,42% 4,42% 4,74%
Attens Hypotheek 4,25% 4,35% 4,37% 4,58%
Moneyou Hypotheek 4,26% 4,49% 4,59% 4,83%
Woonfonds Woongenot Hypotheek 4,26%      
Merius Hypotheken Hypotheek 4,30% 4,27% 4,50% 4,73%
Obvion Woon Hypotheek 4,31% 4,46% 4,55% 4,75%
Triodos Bank Hypotheek Energielabel C 4,33% 4,43% 4,63% 4,83%  
Vista Hypotheken Hypotheek 4,34% 4,38% 4,39% 4,52%
ABN AMRO Budget Hypotheek Duurzaam 4,35% 4,62% 4,70% 4,90%
Syntrus Achmea Basishypotheek 4,35% 4,37% 4,50% 5,00%
Florius Profijt Drie + Drie Hypotheek 4,36% 4,75% 4,80% 4,98%
ING Basisrente Hypotheek 4,37% 4,71% 4,80% 4,92%
RegioBank Hypotheek 4,38% 4,55% 4,64% 4,84%
BLG Wonen Hypotheek 4,39% 4,56% 4,65% 4,84%
Woonnu Hypotheek Energielabel C 4,40% 4,59% 4,68% 4,88%
Nationale Nederlanden Hypotheek 4,46% 4,61% 4,76% 4,96%
Nationale Nederlanden Hypotheek Nieuwbouw 4,46% 4,56% 4,66% 4,81%
ABN AMRO Budget Hypotheek 4,50% 4,77% 4,85% 5,05%
Florius Profijt twaalf hypotheek 4,51% 4,90% 4,95% 5,13%
Rabobank Basis Hypotheek Duurzaam 4,51% 4,74% 4,89% 5,09%
Hypotrust Woon Bewust Hypotheek 4,54% 4,60% 4,75%  
Syntrus Achmea Comforthypotheek 4,55% 4,57% 4,70% 5,20%
Hypotrust Vrij Leven Hypotheek 4,57% 4,72% 4,79%  
SNS Bank Hypotheek 4,60% 4,59% 4,75% 4,95%
AEGON Hypotheken 4,64% 4,66% 4,68% 4,95%
Rabobank Hypotheek Basisvoorwaarden 4,66% 4,89% 5,04% 5,24%
Rabobank Plus Hypotheek Duurzaam 4,66% 4,87% 5,02% 5,22%
ABN AMRO Woninghypotheek Duurzaam 4,70% 4,97% 5,05% 5,25%
Rabobank Hypotheek Plusvoorwaarden 4,81% 5,02% 5,17% 5,37%
ABN AMRO Woninghypotheek 4,85% 5,12% 5,20% 5,40%
Tulp Hypotheken Compleet hypotheek 4,91% 4,91% 4,93% 5,02%
NIBC Direct Extra Hypotheek 4,92% 5,04% 5,06% 5,36%
ASR DigiThuis Hypotheek   4,25% 4,35%  
Clarian Wonen Hypotheek   4,20% 4,35% 4,90%
Hypotrust Elan Plus Hypotheek   4,53% 4,63% 4,88%