Hypotheekrente 20 jaar vast

Hypotheek NHG 60% 80% 100%  
Tulp Hypotheken Riant Hypotheek 4,22% 4,43% 4,76% 5,17%
HollandWoont Hypotheek 4,29%      
bijBouwe Hypotheek 4,33% 4,40% 4,52% 4,74%
Lot Hypotheek 4,35% 4,97% 4,99% 5,10%
Attens Hypotheek 4,36% 4,46% 4,59% 4,79%
Venn Hypotheek 4,38% 4,48% 4,51% 5,12%
Argenta Hypotheek 4,40% 4,56% 4,62% 4,76%
Lloyds Bank Hypotheek 4,40% 4,44% 4,54%  
Centraal Beheer Leef Hypotheek 4,46% 4,47% 4,55% 4,89%
Woonfonds Woongenot Hypotheek 4,47%      
ING Basisrente Hypotheek 4,48% 4,72% 4,81% 5,01%
Allianz Hypotheek 4,49% 4,54% 4,64% 5,09%
Vista Hypotheken Hypotheek 4,49% 4,57% 4,58% 4,69%
Merius Hypotheken Hypotheek 4,50% 4,55% 4,65% 4,80%
MUNT Hypotheken Hypotheek 4,51% 4,52% 4,61% 4,85%
ABN AMRO Budget Hypotheek Duurzaam 4,52% 4,73% 4,82% 4,99%
ASR WelThuis hypotheek 4,53% 4,57% 4,61% 4,80%
BLG Wonen Hypotheek 4,55% 4,76% 4,88% 5,09%
Florius Profijt Drie + Drie Hypotheek 4,58% 4,79% 4,85% 5,06%
AEGON Hypotheken 4,59% 4,61% 4,67% 4,99%
Moneyou Hypotheek 4,59% 4,70% 4,80% 4,91%
Hypotrust Vrij Leven Hypotheek 4,61% 4,75% 4,87%  
Robuust Hypotheken Hypotheek 4,63% 4,63% 4,71% 4,99%
NIBC Hypotheek 4,66% 4,99% 5,01% 5,41%
ABN AMRO Budget Hypotheek 4,67% 4,88% 4,97% 5,14%
Obvion Woon Hypotheek 4,67% 4,87% 4,96% 5,16%
RegioBank Hypotheek 4,68% 4,86% 5,00% 5,15%
Hypotrust Woon Bewust Hypotheek 4,69% 4,75% 4,90%  
Triodos Bank Hypotheek Energielabel C 4,70% 4,80% 4,95% 5,05%  
Florius Profijt twaalf hypotheek 4,73% 4,94% 5,00% 5,21%
Rabobank Basis Hypotheek Duurzaam 4,73% 4,94% 5,09% 5,29%
SNS Bank Hypotheek 4,76% 4,81% 4,93% 5,25%
Syntrus Achmea Basishypotheek 4,78% 4,80% 4,90% 5,40%
Nationale Nederlanden Hypotheek 4,84% 4,99% 5,14% 5,34%
Nationale Nederlanden Hypotheek Nieuwbouw 4,84% 4,94% 5,04% 5,19%
Woonnu Hypotheek Energielabel C 4,85% 4,74% 4,83% 5,03%
Rabobank Plus Hypotheek Duurzaam 4,86% 5,07% 5,22% 5,42%
ABN AMRO Woninghypotheek Duurzaam 4,87% 5,08% 5,17% 5,34%
Rabobank Hypotheek Basisvoorwaarden 4,88% 5,09% 5,24% 5,44%
Syntrus Achmea Comforthypotheek 4,98% 5,00% 5,10% 5,60%
Rabobank Hypotheek Plusvoorwaarden 5,01% 5,22% 5,37% 5,57%
ABN AMRO Woninghypotheek 5,02% 5,23% 5,32% 5,49%
Tulp Hypotheken Compleet hypotheek 5,16% 5,16% 5,18% 5,27%
NIBC Extra Hypotheek 5,17% 5,09% 5,11% 5,51%
ASR DigiThuis Hypotheek   4,50% 4,60%  
Clarian Wonen Hypotheek   4,40% 4,50% 4,90%
Hypotrust Elan Plus Hypotheek   4,48% 4,53% 4,95%