Hypotheekrente 25 jaar vast

Hypotheek NHG 60% 80% 100%  
HollandWoont Hypotheek 4,08%      
IQWOON Hypotheek 4,08% 4,33% 4,37% 5,40%
NIBC Direct Hypotheek 4,12%      
Allianz Hypotheek 4,14% 4,32% 4,43% 4,94%
Lot Hypotheek 4,15% 5,05% 5,07% 5,20%
MUNT Hypotheken Hypotheek 4,23% 4,35% 4,40% 4,59%
Robuust Hypotheken Hypotheek 4,23% 4,29% 4,39% 4,65%
Argenta Hypotheek 4,34% 4,45% 4,58% 4,88%
ASR WelThuis hypotheek 4,35% 4,33% 4,37% 4,56%
Merius Hypotheken Hypotheek 4,36% 4,29% 4,55% 4,80%
Tulp Hypotheken Riant Hypotheek 4,36% 4,56% 4,83% 5,10%
Woonnu Hypotheek Energielabel C 4,58% 4,70% 4,75% 4,97%
Obvion Woon Hypotheek 4,59% 4,81% 4,90% 5,10%
Rabobank Basis Hypotheek Duurzaam 4,63% 4,86% 5,01% 5,21%
AEGON Hypotheken 4,65% 4,67% 4,69% 4,96%
Hypotrust Woon Bewust Hypotheek 4,65% 4,79% 4,85%  
Hypotrust Vrij Leven Hypotheek 4,66% 4,84% 4,92%  
Rabobank Hypotheek Basisvoorwaarden 4,78% 5,01% 5,16% 5,36%
Rabobank Plus Hypotheek Duurzaam 4,78% 5,02% 5,17% 5,37%
Tulp Hypotheken Compleet hypotheek 4,91% 4,91% 4,93% 5,02%
Rabobank Hypotheek Plusvoorwaarden 4,93% 5,17% 5,32% 5,52%
ASR DigiThuis Hypotheek   4,25% 4,35%  
Clarian Wonen Hypotheek   4,61% 4,71% 4,97%