Hypotheekrente 5 jaar vast

Hypotheek NHG 60% 80% 100%  
Obvion Woon Hypotheek 3,67% 3,76% 3,85% 4,05%
Nationale Nederlanden Hypotheek 4,09% 4,38% 4,53% 4,73%
Nationale Nederlanden Hypotheek Nieuwbouw 4,09% 4,33% 4,43% 4,58%
Woonnu Hypotheek Energielabel C 4,11% 4,31% 4,40% 4,53%
Robuust Hypotheken Hypotheek 4,19% 4,36% 4,46% 4,63%
Tulp Hypotheken Riant Hypotheek 4,20% 4,22% 4,58% 4,95%
Rabobank Basis Hypotheek Duurzaam 4,21% 4,30% 4,45% 4,65%
NIBC Hypotheek 4,27% 4,27% 4,32% 4,60%
Argenta Hypotheek 4,28% 4,44% 4,50% 4,64%
bijBouwe Hypotheek 4,30% 4,37% 4,60% 4,73%
Hypotrust Woon Bewust Hypotheek 4,30% 4,34% 4,40%  
AEGON Hypotheken 4,32% 4,38% 4,49% 4,68%
BLG Wonen Hypotheek 4,33% 4,42% 4,50% 4,65%
Moneyou Hypotheek 4,33% 4,44% 4,62% 4,75%
ABN AMRO Budget Hypotheek Duurzaam 4,35% 4,65% 4,67% 4,73%
Lloyds Bank Hypotheek 4,35% 4,54% 4,64%  
ING Basisrente Hypotheek 4,36% 4,62% 4,74% 4,78%
Rabobank Hypotheek Basisvoorwaarden 4,36% 4,45% 4,60% 4,80%
NIBC Extra Hypotheek 4,37% 4,37% 4,42% 4,70%
Rabobank Plus Hypotheek Duurzaam 4,38% 4,47% 4,62% 4,82%
ASR WelThuis hypotheek 4,39% 4,57% 4,61% 4,80%
MUNT Hypotheken Hypotheek 4,39% 4,45% 4,53% 4,72%
Centraal Beheer Leef Hypotheek 4,42% 4,59% 4,67% 4,90%
Woonfonds Woongenot Hypotheek 4,43% 4,60% 4,68% 4,91%
Allianz Hypotheek 4,44% 4,54% 4,64% 5,09%
Attens Hypotheek 4,45% 4,50% 4,50% 4,59%
Florius Profijt Drie + Drie Hypotheek 4,45% 4,71% 4,78% 4,87%
HollandWoont Hypotheek 4,45%      
RegioBank Hypotheek 4,45% 4,52% 4,62% 4,80%
Lot Hypotheek 4,46% 4,37% 4,51% 4,73%
SNS Bank Hypotheek 4,47% 4,63% 4,70% 4,90%
Venn Hypotheek 4,47% 4,51% 4,67% 5,03%
ABN AMRO Budget Hypotheek 4,50% 4,80% 4,82% 4,88%
Merius Hypotheken Hypotheek 4,50% 4,50% 4,55% 4,70%
Triodos Bank Hypotheek Energielabel C 4,50% 4,60% 4,75% 4,85%  
Rabobank Hypotheek Plusvoorwaarden 4,53% 4,62% 4,77% 4,97%
Vista Hypotheken Hypotheek 4,57% 4,55% 4,57% 4,73%
Hypotrust Vrij Leven Hypotheek 4,58% 4,78% 4,79%  
Florius Profijt twaalf hypotheek 4,60% 4,86% 4,93% 5,02%
ABN AMRO Woninghypotheek Duurzaam 4,70% 5,00% 5,02% 5,08%
Syntrus Achmea Basishypotheek 4,78% 4,86% 4,94% 5,36%
ABN AMRO Woninghypotheek 4,85% 5,15% 5,17% 5,23%
Tulp Hypotheken Compleet hypotheek 4,90% 4,90% 4,92% 5,01%
Syntrus Achmea Comforthypotheek 4,98% 5,06% 5,14% 5,56%
ASR DigiThuis Hypotheek   4,41% 4,51%  
Clarian Wonen Hypotheek   4,35% 4,50% 4,75%
Duitse Volksbank Hypotheek   4,35%    
Hypotrust Elan Plus Hypotheek   4,58% 4,63% 5,05%