Hypotheekrente 5 jaar vast

Hypotheek NHG 60% 80% 100%  
Robuust Hypotheken Hypotheek 3,95% 4,07% 4,19% 4,39%
Moneyou Hypotheek 3,98% 4,27% 4,41% 4,70%
Argenta Hypotheek 3,99% 4,10% 4,23% 4,53%
Tulp Hypotheken Riant Hypotheek 3,99% 4,22% 4,58% 4,95%
Lloyds Bank Hypotheek 4,01% 4,20% 4,30%  
BLG Wonen Hypotheek 4,06% 4,14% 4,24% 4,46%
RegioBank Hypotheek 4,06% 4,16% 4,24% 4,46%
Centraal Beheer Leef Hypotheek 4,08% 4,13% 4,34% 4,58%
IQWOON Hypotheek 4,08% 4,33% 4,37% 4,82%
ASR WelThuis hypotheek 4,09% 4,32% 4,36% 4,55%
Woonfonds Woongenot Hypotheek 4,09% 4,14% 4,35% 4,59%
ABN AMRO Budget Hypotheek Duurzaam 4,11% 4,46% 4,49% 4,56%
bijBouwe Hypotheek 4,11% 4,23% 4,51% 4,72%
NIBC Direct Hypotheek 4,12% 4,27% 4,32% 4,60%
ING Basisrente Hypotheek 4,13% 4,45% 4,57% 4,63%
HollandWoont Hypotheek 4,15%      
Hypotrust Woon Bewust Hypotheek 4,15% 4,21% 4,37%  
Florius Profijt Drie + Drie Hypotheek 4,16% 4,56% 4,65% 4,74%
Rabobank Basis Hypotheek Duurzaam 4,18% 4,45% 4,60% 4,80%
Triodos Bank Hypotheek Energielabel C 4,18% 4,28% 4,48% 4,68%  
Allianz Hypotheek 4,19% 4,24% 4,41% 4,89%
SNS Bank Hypotheek 4,19% 4,20% 4,27% 4,46%
Woonnu Hypotheek Energielabel C 4,21% 4,34% 4,49% 4,72%
NIBC Direct Extra Hypotheek 4,22% 4,37% 4,42% 4,70%
Venn Hypotheek 4,25% 4,33% 4,44% 4,97%
ABN AMRO Budget Hypotheek 4,26% 4,61% 4,64% 4,71%
Nationale Nederlanden Hypotheek 4,26% 4,41% 4,56% 4,76%
Nationale Nederlanden Hypotheek Nieuwbouw 4,26% 4,36% 4,46% 4,61%
Vista Hypotheken Hypotheek 4,27% 4,45% 4,57% 4,70%
Lot Hypotheek 4,28% 4,12% 4,31% 4,53%
Merius Hypotheken Hypotheek 4,28% 4,23% 4,37% 4,48%
Florius Profijt twaalf hypotheek 4,31% 4,71% 4,80% 4,89%
Obvion Woon Hypotheek 4,33% 4,37% 4,46% 4,66%
Rabobank Hypotheek Basisvoorwaarden 4,33% 4,60% 4,75% 4,95%
Rabobank Plus Hypotheek Duurzaam 4,35% 4,62% 4,77% 4,97%
ABN AMRO Woninghypotheek Duurzaam 4,46% 4,81% 4,84% 4,91%
Attens Hypotheek 4,47% 4,55% 4,70% 4,79%
Hypotrust Vrij Leven Hypotheek 4,48% 4,68% 4,69%  
AEGON Hypotheken 4,49% 4,51% 4,53% 4,62%
Rabobank Hypotheek Plusvoorwaarden 4,50% 4,77% 4,92% 5,12%
Syntrus Achmea Basishypotheek 4,58% 4,66% 4,74% 5,06%
ABN AMRO Woninghypotheek 4,61% 4,96% 4,99% 5,06%
Tulp Hypotheken Compleet hypotheek 4,65% 4,65% 4,67% 4,76%
MUNT Hypotheken Hypotheek 4,71% 4,82% 4,95% 5,10%
Syntrus Achmea Comforthypotheek 4,78% 4,86% 4,94% 5,26%
ASR DigiThuis Hypotheek   4,21% 4,31%  
Clarian Wonen Hypotheek   4,05% 4,23% 4,61%
Duitse Volksbank Hypotheek   4,35%    
Hypotrust Elan Plus Hypotheek   4,45% 4,56% 4,80%