Hypotheekrente 7 jaar vast

Hypotheek NHG 60% 80% 100%  
AEGON Hypotheken 4,21% 4,32% 4,42% 4,62%
Robuust Hypotheken Hypotheek 4,22% 4,37% 4,47% 4,65%
HollandWoont Hypotheek 4,25%      
BLG Wonen Hypotheek 4,27% 4,37% 4,46% 4,61%
Argenta Hypotheek 4,28% 4,44% 4,50% 4,64%
bijBouwe Hypotheek 4,28% 4,36% 4,47% 4,73%
ABN AMRO Budget Hypotheek Duurzaam 4,30% 4,60% 4,62% 4,67%
ASR WelThuis hypotheek 4,30% 4,53% 4,57% 4,76%
Obvion Woon Hypotheek 4,33% 4,44% 4,53% 4,73%
Centraal Beheer Leef Hypotheek 4,34% 4,51% 4,64% 4,87%
Woonfonds Woongenot Hypotheek 4,35% 4,52% 4,65% 4,88%
ING Basisrente Hypotheek 4,36% 4,62% 4,74% 4,78%
Nationale Nederlanden Hypotheek 4,36% 4,57% 4,72% 4,92%
Nationale Nederlanden Hypotheek Nieuwbouw 4,36% 4,52% 4,62% 4,77%
Rabobank Basis Hypotheek Duurzaam 4,36% 4,60% 4,75% 4,95%
Venn Hypotheek 4,36% 4,33% 4,50% 4,96%
Woonnu Hypotheek Energielabel C 4,36% 4,52% 4,65% 4,78%
NIBC Hypotheek 4,37% 4,52% 4,62% 4,78%
Attens Hypotheek 4,39% 4,40% 4,46% 4,65%
Florius Profijt Drie + Drie Hypotheek 4,40% 4,66% 4,73% 4,82%
Lot Hypotheek 4,42% 4,42% 4,56% 4,78%
ABN AMRO Budget Hypotheek 4,45% 4,75% 4,77% 4,82%
Triodos Bank Hypotheek Energielabel C 4,45% 4,55% 4,70% 4,80%  
Allianz Hypotheek 4,46% 4,54% 4,64% 5,09%
NIBC Extra Hypotheek 4,47% 4,62% 4,72% 4,88%
Hypotrust Vrij Leven Hypotheek 4,50% 4,73% 4,74%  
Rabobank Hypotheek Basisvoorwaarden 4,51% 4,75% 4,90% 5,10%
Rabobank Plus Hypotheek Duurzaam 4,53% 4,77% 4,92% 5,12%
Florius Profijt twaalf hypotheek 4,55% 4,81% 4,88% 4,97%
ABN AMRO Woninghypotheek Duurzaam 4,65% 4,95% 4,97% 5,02%
Rabobank Hypotheek Plusvoorwaarden 4,68% 4,92% 5,07% 5,27%
Syntrus Achmea Basishypotheek 4,74% 4,79% 4,88% 5,34%
ABN AMRO Woninghypotheek 4,80% 5,10% 5,12% 5,17%
Syntrus Achmea Comforthypotheek 4,94% 4,99% 5,08% 5,54%
ASR DigiThuis Hypotheek   4,38% 4,48%  
Clarian Wonen Hypotheek   4,30% 4,35% 4,60%
Hypotrust Elan Plus Hypotheek   4,58% 4,63% 5,05%