Hypotheekrente 7 jaar vast

Hypotheek NHG 60% 80% 100%  
Robuust Hypotheken Hypotheek 3,92% 4,02% 4,18% 4,38%
Argenta Hypotheek 4,01% 4,12% 4,25% 4,55%
ASR WelThuis hypotheek 4,05% 4,28% 4,32% 4,51%
Centraal Beheer Leef Hypotheek 4,05% 4,10% 4,36% 4,60%
Obvion Woon Hypotheek 4,05% 4,11% 4,20% 4,40%
BLG Wonen Hypotheek 4,06% 4,14% 4,24% 4,46%
Woonfonds Woongenot Hypotheek 4,06% 4,11% 4,37% 4,61%
HollandWoont Hypotheek 4,10%      
ABN AMRO Budget Hypotheek Duurzaam 4,11% 4,46% 4,49% 4,56%
Nationale Nederlanden Hypotheek 4,11% 4,26% 4,41% 4,61%
Nationale Nederlanden Hypotheek Nieuwbouw 4,11% 4,21% 4,31% 4,46%
bijBouwe Hypotheek 4,12% 4,28% 4,33% 4,61%
NIBC Direct Hypotheek 4,12% 4,27% 4,37% 4,63%
Rabobank Basis Hypotheek Duurzaam 4,13% 4,40% 4,55% 4,75%
Venn Hypotheek 4,14% 4,15% 4,27% 4,85%
Lot Hypotheek 4,17% 4,12% 4,31% 4,53%
Triodos Bank Hypotheek Energielabel C 4,18% 4,28% 4,48% 4,68%  
Allianz Hypotheek 4,19% 4,24% 4,41% 4,89%
ING Basisrente Hypotheek 4,21% 4,50% 4,62% 4,68%
NIBC Direct Extra Hypotheek 4,22% 4,37% 4,47% 4,73%
Woonnu Hypotheek Energielabel C 4,22% 4,35% 4,50% 4,65%
ABN AMRO Budget Hypotheek 4,26% 4,61% 4,64% 4,71%
Rabobank Hypotheek Basisvoorwaarden 4,28% 4,55% 4,70% 4,90%
Rabobank Plus Hypotheek Duurzaam 4,30% 4,57% 4,72% 4,92%
Attens Hypotheek 4,40% 4,41% 4,50% 4,68%
Hypotrust Vrij Leven Hypotheek 4,40% 4,63% 4,64%  
Rabobank Hypotheek Plusvoorwaarden 4,45% 4,72% 4,87% 5,07%
ABN AMRO Woninghypotheek Duurzaam 4,46% 4,81% 4,84% 4,91%
AEGON Hypotheken 4,50% 4,52% 4,54% 4,63%
Syntrus Achmea Basishypotheek 4,54% 4,59% 4,68% 5,04%
ABN AMRO Woninghypotheek 4,61% 4,96% 4,99% 5,06%
Syntrus Achmea Comforthypotheek 4,74% 4,79% 4,88% 5,24%
ASR DigiThuis Hypotheek   4,18% 4,28%  
Clarian Wonen Hypotheek   4,00% 4,15% 4,58%
Hypotrust Elan Plus Hypotheek   4,45% 4,56% 4,80%